Koštovka vín 2013
Hodnotiaca komisia:
Predseda: p. Gábriš
členovia: p. Krajč st., p. Kliment,
Výsledková listina 19. ročník – víno roku 2012
Biely samorodák
VČ Spolu body Miesto Meno
18 55 1 Juraj Drienka
21 54,1 2 Ľuboš Ľupták
32 53,1 3 Vladimír Kliment
50 52,8 4 Ján Štefánik
34 52,6 5 Anna Klimentová
27 51,9 6 Peter Púček
47 51,9 7 Dušan Púček
13 51,2 8 Miroslav Mažgút
1 51,1 9 Jaroslav Bátovský
26 50,9 10 Peter Púček
40 50,6 11 Peter Lúžny
2 48,1 12 Ján Krajč
10 45,5 13 Dominik Hollý
43 36 14 Ján Urbanský
Červený samorodák
VČ Spolu body Miesto Meno
3 52,1 1 Ján Krajč
25 51,9 2 Peter Púček
19 51,4 3 Juraj Drienka
33 51,2 4 Vladimír Kliment
48 50,9 5 Dušan Púček
20 50,5 6 Vladimír Poliak
22 49,6 7 Pavol Balla
11 48,9 8 Miroslav Mažgút
44 48,9 9 Ján Urbanský
51 48 10 Ján Štefánik
41 47,3 11 Peter Lúžny
42 46,9 12 Peter Lúžny
38 45,2 13 Martin Hámorský
45 40,4 14 Ján Urbanský
Biely štep
VČ Spolu body Miesto Meno Druh vína
29 55,6 1 Vladimír Kliment Pesecká leanka
46 54,3 2 Dušan Púček Veltlín zelený
39 54,2 3 Martin Hámorský Pesecká leanka
28 52,7 4 Vladimír Kliment Pesecká leanka
6 52,6 5 Ľuboš Holík Veltlín zelený
17 52,2 6 Juraj Drienka Pesecká leanka
14 50,5 7 Miroslav Mažgút Pesecká leanka
30 48,8 8 Vladimír Kliment Muškát
15 48,4 9 Ján Púček štep zmeska
5 48,3 10 Daniel Pavlovic Veltlín zelený
23 47,6 11 Peter Púček Pesecká leanka
4 46,6 12 Daniel Pavlovic Pesecká leanka
Červený štep
VČ Spolu body Miesto Meno Druh vína
8 56,5 1 Juraj Vician Frankovka modrá
37 54,4 2 Viktor Matušovič Frankovka modrá
31 54,3 3 Vladimír Kliment Frankovka modrá
35 53,9 4 Martin Hámorský ml. Svätovavrinecké
7 53,2 5 Juraj Vician Svätovavrinecké
9 52,9 6 Dominik Hollý Frankovka modrá
49 52,5 7 Dušan Púček Svätovavrinecké
24 52,4 8 Peter Púček Svätovavrinecké
12 51,2 10 Miroslav Mažgút Svätovavrinecké
16 50,3 11 Ján Púček Svätovavrinecké
36 48,8 12 Martin Hámorský ml. Frankovka rosé











Pridaj komentár
Prepáčte, ale pred zanechaním komentára sa musíte prihlásiť.