Hodnotiaca komisia:
Predseda: p. Gábriš
členovia: p. Krajč st., p. Kliment,
| Výsledková listina 18. ročník – víno roku 2011 | |||||||
| Biely štep | Biely samorodák | ||||||
| VČ | Miesto | Meno | Druh vína | VČ | Miesto | Meno | |
| 4 | 1 | Martin Hámorský | Leanka B | 33 | 1 | Juraj Drienka | |
| 45 | 2 | Vladimír Kliment | Kapitulské | 22 | 2 | Vladimír Poliak | |
| 43 | 3 | Vladimír Kliment | Muškát | 6 | 3 | Ľuboš Ľupták | |
| 44 | 4 | Vladimír Kliment | Leanka P | 39 | 4 | Ján Štefánik | |
| 8 | 5 | Daniel Pavlovic | Veltlín | 31 | 5 | Ján Drienka | |
| 3 | 6 | Peter Matušovič | Veltlín | 11 | 6 | Ján Krajč | |
| 17 | 7 | Vladimír Pivarč | Lenaka B | 15 | 7 | Peter Púček | |
| 27 | 8 | Miroslav Mažgút | zmes | 35 | 8 | Dušan Púček | |
| 29 | 9 | Juraj Kalina | Leanka P | 40 | 9 | Michal Ľalík | |
| 32 | 10 | Juraj Drienka | Leanka P | ||||
| 38 | 11 | Dušan Púček | zmes | ||||
| 28 | 12 | Juraj Kalina | Leanka P | ||||
| 1 | 13 | Martin Hámorský | Leanka P | ||||
| 26 | 14 | Miroslav Mažgút | Veltlín | ||||
| 16 | 15 | Peter Púček | zmes | ||||
| Červený štep | Červený samorodák | ||||||
| VČ | Miesto | Meno | Druh vína | VČ | Miesto | Meno | |
| 10 | 1 | Juraj Vician | Svätovavrinecké | 12 | 1 | Ján Krajč | |
| 37 | 2 | Dušan Púček | Svätovavrinecké | 13 | 2 | Branislav Jamrich | |
| 25 | 3 | Miroslav Mažgút | Frankovka | 14 | 3 | Peter Púček | |
| 9 | 4 | Juraj Vician | Frankovka | 30 | 4 | Ján Drienka | |
| 2 | 5 | Martin Hámorský | |||||
| 34 | 6 | Juraj Drienka | |||||
| 41 | 7 | Vladimír Kliment | |||||
| 42 | 8 | Vladimír Kliment | |||||
| 24 | 9 | Miroslav Mažgút | |||||
| 7 | 10 | Pavel Slanina | |||||
| 19 | 11 | Dominik Hollý | |||||
| 5 | 12 | Pavol Balla | |||||
| 23 | 13 | Vladimír Poliak | |||||
| 36 | 14 | Dušan Púček | |||||
| 20 | 15 | Peter Lúžny | |||||
| 21 | 16 | Peter Lúžny | |||||
| 18 | 17 | Ján Vankovic | |||||











Pridaj komentár
Prepáčte, ale pred zanechaním komentára sa musíte prihlásiť.