Foto z koštovky a karnevalu.
![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Výsledková listina – ročník vín 2008 |
|||
Biely štep |
|||
| Vzorka číslo | Umiestnenie | Meno | Druh vína |
| 1 | 1 | Vladimír Kliment | Kapitulské |
| 22 | 2 | Peter Púček | Muškát |
| 11 | 3 | Juraj Kalina | Pesecká Leánka |
| 3 | 4 | Vladimír Kliment | Muškát |
| 40 | 5,6,7 | Dušan Holí | Pesecká Leánka |
| 23 | 5,6,7 | Peter Púček | Pesecká Leánka |
| 30 | 5,6,7 | Jaroslav Kliment | zmeska |
| 4 | 8,9 | Vladimír Kliment | Veltlín zelený |
| 47 | 8,9 | Dušan Púček | Veltlín zelený |
| 41 | 10 | Juraj Drienka | Pesecká Leánka |
| 9 | 11 | Peter Matušovič | Veltlín zelený |
| 15 | 12 | Miroslav Mažgút | Pesecká Leánka |
| 32 | 13 | Jaroslav Kliment | Burguntské |
| 50 | 14 | Milan Takáč | Veltlín zelený |
| 31 | 15 | Jaroslav Kliment | Zöya Gyongya |
| 55 | 16 | Vladimír Pivarč | Veltlín zelený |
Červený štep |
|||
| Vzorka číslo | Umiestnenie | Meno | Druh vína |
| 19 | 1 | Miroslav Mažgút | André |
| 18 | 2 | Miroslav Mažgút | Frankovka modrá |
| 48 | 3 | Dušan Púček | Svätý vavrinec |
| 10 | 4 | Peter Matušovič | Svätý vavrinec |
| 56 | 5 | Vladimír Pivarč | Svätý vavrinec |
| 25 | 6 | Ján Púček | Svätý vavrinec |
| 51 | 7 | Milan Takáč | Zmes |
Biely samorodák |
|||
| Vzorka číslo | Umiestnenie | Meno | Druh vína |
| 35 | 1 | Ľuboš Ľupták | noah |
| 29 | 2 | Jaroslav Kliment | |
| 21 | 3 | Peter Púček | |
| 34 | 4 | Ľuboš Ľupták | |
| 12 | 5 | Peter Lúžny | |
| 5 | 6 | Ján Krajč | |
| 42 | 7 | Juraj Drienka | |
| 38 | 8 | Vladimír Poliak | |
| 44 | 9 | Pavol Uhrin | |
| 46 | 10 | Dušan Púček | |
| 33 | 11 | Jaroslav Bátovský | |
| 16 | 12 | Miroslav Mažgút | |
| 27 | 13,14 | Ján Vankovic | |
| 52 | 13,14 | Juraj Štefánik | |
| 24 | 15 | Ján Púček | |
Červený samorodák |
|||
| Vzorka číslo | Umiestnenie | Meno | Druh vína |
| 2 | 1 | Vladimír Kliment | |
| 8 | 2 | Martin Hámorský | |
| 49 | 3 | Dušan Púček | |
| 53 | 4 | Ján Štefánik | |
| 20 | 5 | Peter Púček | |
| 43 | 6 | Juraj Drienka | |
| 14 | 7 | Peter Lúžny | |
| 36 | 8 | P.Balla | |
| 54 | 9 | Vladimír Pivarč | |
| 45 | 10 | Pavol Uhrin | |
| 39 | 11 | Pavel Slanina | |
| 37 | 12 | Vladimír Poliak | |
| 26 | 13 | Ľubomír Boďa | |
| 13 | 14 | Peter Lúžny | |
| 17 | 15 | Miroslav Mažgút | |
| 28 | 16 | Jaroslav Kliment | |
| 6 | 17 | Tibor Výboch | |
| 34a | 18 | Michal Bátovský | |
| 7 | 19 | Tibor Výboch | |

















Pridaj komentár
Prepáčte, ale pred zanechaním komentára sa musíte prihlásiť.