Biely štep |
|||
| Umiestnenie | Vzorka číslo | Meno | Druh vína |
| 1 | 26 | Vladimír Kliment | Rizling Vlašský |
| 2 | 49 | Juraj Drienka | Pesecká Leánka |
| 3 | 56 | Juraj Kalina | Pesecká Leánka |
| 4 | 48 | Juraj Drienka | Pesecká Leánka |
| 5 | 55 | Juraj Kalina | Pesecká Leánka |
| 6,7 | 57 | Ján Drienka | zmes hrozna |
| 6,7 | 2 | Jaroslav Kliment | Zöla Gyongya |
| 8 | 46 | Drahoslav Holý | Pesecká Leánka |
| 9 | 10 | Ján Púček | Pesecká Leánka |
| 10 | 13 | Ján Mažgút | Pesecká Leánka |
| 11 | 58 | Milan Takáč | zmes hrozna |
| 12 | 54 | Dušan Púček | zmes hrozna |
| 13,14 | 40 | Peter Lúžny | Veltlín zelený |
| 13,14 | 14 | Ján Mažgút | zmes hrozna |
| 15 | 21 | Pavol Ďurík | Pesecká Leánka |
| 16 | 33 | Martin Hámorský | Pesecká Leánka |
| 17 | 11 | Peter Púček | Rizling Vlašský |
| nehodnotené | 27 | Vladimír Kliment | Veltlín zelený |
| nehodnotené | 28 | Vladimír Kliment | Muškát |
Červený štep |
|||
| Umiestnenie | Vzorka číslo | Meno | Druh vína |
| 1 | 18 | Michal Murín | Svätovavrinecké |
| 2 | 19 | Juraj Vicián | Svätovavrinecké |
| 3 | 61 | Peter Matušovič | Frankovka modrá |
| 4 | 15 | Ján Mažgút | Frankovka modrá |
| 5 | 44 | Vladimír Pivarč | Svätovavrinecké |
| 6 | 20 | Juraj Vicián | Svätovavrinecké |
| 7 | 39 | Daniel Čmela | Svätovavrinecké |
| 8 | 52 | Dušan Púček | Svätovavrinecké |
| 9 | 34 | Martin Hámorský | Frankovka modrá |
| 10 | 29 | Vladimír Kliment | zmes hrozna |
| nehodnotené | 63 | Vladimír Kliment | kapitulské |
Samorodák |
|||
| Umiestnenie | Vzorka číslo | Meno | Druh vína |
| 1 | 51 | Juraj Drienka | samorodák |
| 2 | 32 | Dušan Hámorský | samorodák |
| 3 | 42 | Peter Lúžny | samorodák |
| 4 | 50 | Juraj Drienka | samorodák |
| 5 | 16 | Ev cirkev | samorodák |
| 6 | 23 | Ján Krajč | samorodák |
| 7 | 45 | Vladimír Pivarč | samorodák |
| 8 | 5 | Ľuboš Ľupták | samorodák |
| 9 | 17 | Michal Murín | samorodák |
| 10 | 53 | Dušan Púček | samorodák |
| 11 | 62 | Ján Štefánik | samorodák |
| 12,13 | 4 | Jaroslav Kliment | samorodák |
| 12,13 | 41 | Peter Lúžny | samorodák |
| 14,15 | 7 | Ľuboš Ľupták | samorodák |
| 14,15 | 37 | Slavomír Slanina | samorodák |
| 16 | 12 | Michal Ľalík | samorodák |
| 17 | 36 | Ján Vankovic | samorodák |
| 18 | 31 | Július Murgaš | samorodák |
| 19,20,21 | 9 | Vladimír Poliak | samorodák |
| 19,20,21 | 1 | Marcela Benčoková | samorodák |
| 19,20,21 | 24 | Ján Krajč | samorodák |
| 22,23 | 59 | Vladimír Uhliar | samorodák |
| 22,23 | 3 | Jaroslav Kliment | samorodák |
| 24 | 25 | Tibor Výboch | samorodák |
| 25 | 22 | Pavol Ďurík | samorodák |
| 26 | 47 | Ľubomír Boďa | samorodák |
| 27 | 43 | Peter Lúžny | samorodák |
| 28 | 8 | Vladimír Poliak | samorodák |
| 29 | 30 | Jaroslav Bátovský | samorodák |
| 30,31 | 6 | Ľuboš Ľupták | samorodák |
| 30,31 | 60 | Vladimír Uhliar | samorodák |
| 32 | 38 | Daniel Čmela | samorodák |
| 33 | 35 | Ján Vankovic | samorodák |
| Počet vzoriek: | 63 | ||
| Počet súťažiacich: | 34 | ||
|
v Lišove Spracoval: Peter Matušovič |
17.2.2007 |
||
Pridaj komentár
Prepáčte, ale pred zanechaním komentára sa musíte prihlásiť.