Voľby do VÚC 2009.
_________________________________________________________
Výsledky volieb do VÚC
Poslanci zvolení do VÚC za obvod Krupina.
| Obvod Krupina | ||||
| Strana | Meno | Hlasy | ||
| ĽS-HZDS, SMER | 1 | Rudolf Gabryš | 1 240 | |
| NEKA | 1 | Radoslav Vazan | 1 673 |
Kandidáti, ktorý neboli zvolení za poslancov.
| Obvod Krupina | ||
|
Meno |
Srana | Hlasy |
| Štefan Matejkin | NEKA | 1 054 |
| Vladimír Babic | NEKA | 960 |
| Marián Hecl | KDH, SDKÚ-DS | 887 |
| Martin Beňuch | NEKA | 786 |
| Peter Ličko | ĽS-HZDS, SMER | 721 |
| Tibor Tuhársky | KDH, SDKÚ-DS | 497 |
| Martin Schvarc | NEKA | 479 |
| Martin Krajč | LS | 394 |
| Miloš Vaňo | ASV, DS, SF | 358 |
| Miroslav Prístavka | ASV, DS, SF | 281 |
| Anton Poliak | ND | 231 |
| Alena Trtolová | EDS | 165 |
| Waldemar Kleniar | EDS | 137 |
| Jana Pobežková | ÚSVIT | 103 |
| Marián Vaňo | KSS | 101 |
| Henrieta Stehlíková | HZD, SNS | 82 |
| Mária Mikulová | ZRS | 69 |
| Anna Stehlíková | ÚSVIT | 53 |
_________________________________________________________
Takto sa volilo na Lišove.
| Počet voličov zapísaných v zozname voličov |
Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky | Počet odovzdaných obálok |
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu predsedu | Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu do zastupiteľstva |
|---|---|---|---|---|
| 196 | 121 | 121 | 117 | 117 |
| Kandidáti na predsedov | |||
|---|---|---|---|
| Číslo kandidáta | Meno | Priezvisko | Počet hlasov |
| 1 | Igor | Danihel | 3 |
| 2 | Pavel | Chovanec | 0 |
| 3 | Marian | Kotleba | 9 |
| 4 | Vladimír | Maňka | 97 |
| 5 | Jozef | Mikuš | 6 |
| 6 | Milan | Murgaš | 1 |
| 7 | Emil | Samko | 1 |
| 8 | Jozef | Sásik | 0 |
| 9 | Jozef | Šimko | 0 |
| Kandidáti na poslancov do zastupiteľstva | |||
|---|---|---|---|
| Číslo kandidáta | Meno | Priezvisko | Počet hlasov |
| 1 | Vladimír | Babic | 62 |
| 2 | Martin | Beňuch | 14 |
| 3 | Rudolf | Gabryš | 62 |
| 4 | Marián | Hecl | 2 |
| 5 | Waldemar | Kleniar | 0 |
| 6 | Martin | Krajč | 1 |
| 7 | Peter | Ličko | 43 |
| 8 | Štefan | Matejkin | 0 |
| 9 | Mária | Mikulová | 0 |
| 10 | Jana | Pobežková | 0 |
| 11 | Anton | Poliak | 9 |
| 12 | Miroslav | Prístavka | 23 |
| 13 | Martin | Schvarc | 1 |
| 14 | Anna | Stehlíková | 0 |
| 15 | Henrieta | Stehlíková | 0 |
| 16 | Alena | Trtolová | 0 |
| 17 | Tibor | Tuhársky | 1 |
| 18 | Marián | Vaňo | 0 |
| 19 | Miloš | Vaňo | 0 |
| 20 | Radoslav | Vazan | 3 |
Niečo je na tom čudné, nie ? 🙂
Takto sa volilo v Hontianskych Moravciach
| Počet voličov zapísaných v zozname voličov |
Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky | Počet odovzdaných obálok |
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu predsedu | Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu do zastupiteľstva |
|---|---|---|---|---|
| 709 | 376 | 376 | 351 | 376 |
| Kandidáti na predsedov | |||
|---|---|---|---|
| Číslo kandidáta | Meno | Priezvisko | Počet hlasov |
| 1 | Igor | Danihel | 10 |
| 2 | Pavel | Chovanec | 6 |
| 3 | Marian | Kotleba | 34 |
| 4 | Vladimír | Maňka | 180 |
| 5 | Jozef | Mikuš | 67 |
| 6 | Milan | Murgaš | 46 |
| 7 | Emil | Samko | 3 |
| 8 | Jozef | Sásik | 3 |
| 9 | Jozef | Šimko | 2 |
| Kandidáti na poslancov do zastupiteľstva | |||
|---|---|---|---|
| Číslo kandidáta | Meno | Priezvisko | Počet hlasov |
| 1 | Vladimír | Babic | 13 |
| 2 | Martin | Beňuch | 65 |
| 3 | Rudolf | Gabryš | 298 |
| 4 | Marián | Hecl | 7 |
| 5 | Waldemar | Kleniar | 2 |
| 6 | Martin | Krajč | 2 |
| 7 | Peter | Ličko | 18 |
| 8 | Štefan | Matejkin | 7 |
| 9 | Mária | Mikulová | 2 |
| 10 | Jana | Pobežková | 3 |
| 11 | Anton | Poliak | 47 |
| 12 | Miroslav | Prístavka | 113 |
| 13 | Martin | Schvarc | 2 |
| 14 | Anna | Stehlíková | 0 |
| 15 | Henrieta | Stehlíková | 4 |
| 16 | Alena | Trtolová | 2 |
| 17 | Tibor | Tuhársky | 9 |
| 18 | Marián | Vaňo | 3 |
| 19 | Miloš | Vaňo | 7 |
| 20 | Radoslav | Vazan | 37 |
Takto v Sudinciach
| Počet voličov zapísaných v zozname voličov |
Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky | Počet odovzdaných obálok |
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu predsedu | Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu do zastupiteľstva |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 31 | 31 | 29 | 31 |
| Kandidáti na predsedov | |||
|---|---|---|---|
| Číslo kandidáta | Meno | Priezvisko | Počet hlasov |
| 1 | Igor | Danihel | 2 |
| 2 | Pavel | Chovanec | 0 |
| 3 | Marian | Kotleba | 0 |
| 4 | Vladimír | Maňka | 19 |
| 5 | Jozef | Mikuš | 5 |
| 6 | Milan | Murgaš | 0 |
| 7 | Emil | Samko | 0 |
| 8 | Jozef | Sásik | 3 |
| 9 | Jozef | Šimko | 0 |
| Kandidáti na poslancov do zastupiteľstva | |||
|---|---|---|---|
| Číslo kandidáta | Meno | Priezvisko | Počet hlasov |
| 1 | Vladimír | Babic | 1 |
| 2 | Martin | Beňuch | 2 |
| 3 | Rudolf | Gabryš | 11 |
| 4 | Marián | Hecl | 3 |
| 5 | Waldemar | Kleniar | 0 |
| 6 | Martin | Krajč | 0 |
| 7 | Peter | Ličko | 6 |
| 8 | Štefan | Matejkin | 2 |
| 9 | Mária | Mikulová | 1 |
| 10 | Jana | Pobežková | 0 |
| 11 | Anton | Poliak | 17 |
| 12 | Miroslav | Prístavka | 6 |
| 13 | Martin | Schvarc | 0 |
| 14 | Anna | Stehlíková | 0 |
| 15 | Henrieta | Stehlíková | 0 |
| 16 | Alena | Trtolová | 2 |
| 17 | Tibor | Tuhársky | 0 |
| 18 | Marián | Vaňo | 0 |
| 19 | Miloš | Vaňo | 0 |
| 20 | Radoslav | Vazan | 1 |
Takto v Sudovciach
| Počet voličov zapísaných v zozname voličov |
Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky | Počet odovzdaných obálok |
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu predsedu | Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu do zastupiteľstva |
|---|---|---|---|---|
| 167 | 56 | 56 | 50 | 53 |
| Kandidáti na predsedov | |||
|---|---|---|---|
| Číslo kandidáta | Meno | Priezvisko | Počet hlasov |
| 1 | Igor | Danihel | 0 |
| 2 | Pavel | Chovanec | 0 |
| 3 | Marian | Kotleba | 2 |
| 4 | Vladimír | Maňka | 32 |
| 5 | Jozef | Mikuš | 12 |
| 6 | Milan | Murgaš | 3 |
| 7 | Emil | Samko | 0 |
| 8 | Jozef | Sásik | 1 |
| 9 | Jozef | Šimko | 0 |
| Kandidáti na poslancov do zastupiteľstva | |||
|---|---|---|---|
| Číslo kandidáta | Meno | Priezvisko | Počet hlasov |
| 1 | Vladimír | Babic | 11 |
| 2 | Martin | Beňuch | 9 |
| 3 | Rudolf | Gabryš | 24 |
| 4 | Marián | Hecl | 2 |
| 5 | Waldemar | Kleniar | 1 |
| 6 | Martin | Krajč | 0 |
| 7 | Peter | Ličko | 15 |
| 8 | Štefan | Matejkin | 1 |
| 9 | Mária | Mikulová | 0 |
| 10 | Jana | Pobežková | 0 |
| 11 | Anton | Poliak | 10 |
| 12 | Miroslav | Prístavka | 3 |
| 13 | Martin | Schvarc | 5 |
| 14 | Anna | Stehlíková | 1 |
| 15 | Henrieta | Stehlíková | 1 |
| 16 | Alena | Trtolová | 0 |
| 17 | Tibor | Tuhársky | 5 |
| 18 | Marián | Vaňo | 0 |
| 19 | Miloš | Vaňo | 1 |
| 20 | Radoslav | Vazan | 1 |
Takto v Dudinciach
| Počet voličov zapísaných v zozname voličov |
Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky | Počet odovzdaných obálok |
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu predsedu | Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu do zastupiteľstva |
|---|---|---|---|---|
| 1253 | 397 | 397 | 380 | 391 |
| Kandidáti na predsedov | |||
|---|---|---|---|
| Číslo kandidáta | Meno | Priezvisko | Počet hlasov |
| 1 | Igor | Danihel | 8 |
| 2 | Pavel | Chovanec | 5 |
| 3 | Marian | Kotleba | 42 |
| 4 | Vladimír | Maňka | 153 |
| 5 | Jozef | Mikuš | 124 |
| 6 | Milan | Murgaš | 39 |
| 7 | Emil | Samko | 1 |
| 8 | Jozef | Sásik | 2 |
| 9 | Jozef | Šimko | 6 |
| Kandidáti na poslancov do zastupiteľstva | |||
|---|---|---|---|
| Číslo kandidáta | Meno | Priezvisko | Počet hlasov |
| 1 | Vladimír | Babic | 9 |
| 2 | Martin | Beňuch | 263 |
| 3 | Rudolf | Gabryš | 101 |
| 4 | Marián | Hecl | 15 |
| 5 | Waldemar | Kleniar | 8 |
| 6 | Martin | Krajč | 3 |
| 7 | Peter | Ličko | 23 |
| 8 | Štefan | Matejkin | 24 |
| 9 | Mária | Mikulová | 1 |
| 10 | Jana | Pobežková | 11 |
| 11 | Anton | Poliak | 36 |
| 12 | Miroslav | Prístavka | 37 |
| 13 | Martin | Schvarc | 13 |
| 14 | Anna | Stehlíková | 5 |
| 15 | Henrieta | Stehlíková | 2 |
| 16 | Alena | Trtolová | 9 |
| 17 | Tibor | Tuhársky | 18 |
| 18 | Marián | Vaňo | 21 |
| 19 | Miloš | Vaňo | 10 |
| 20 | Radoslav | Vazan | 47 |
Dudincania svojho podrzali.

















