Fotky ak niekto dodá tak budú. 😉
Výsledková listina – ročník vín 2009
Hodnotiaca komisia:
Predseda: p. Rybárik st.
členovia: p. Gábriš, p. Krajč st., p. Prístavka, p. Kliment, p. Pivarč, p. Rybárik ml.
Biely štep |
|||
| VČ | Miesto | Meno | Druh vína |
| 39 | 1 | V.Kliment | Muškát |
| 41 | 2 | V.Kliment | Bourgunske |
| 56 | 3 | B.Jamrich | Bourgunske |
| 42 | 4 | V.Kliment | Rizling Rín |
| 43 | 5 | V.Kliment | Kapitulske |
| 57 | 6 | V.Pivarč | Devín |
| 58 | 7 | V.Pivarč | Rizling vlašský |
| 28 | 8 | Ju.Drienka | Leanka |
| 44 | 9 | V.Kliment | Rizling vlašský |
| 54 | 10 | B.Jamrich | Pesecká leanka |
| 19 | 11 | D.Pavlovic | Pesecká leanka |
| 5 | 12 | D.Púček | Veltlín zelený |
| 31 | 13 | M.Takáč | Veltlín zelený |
| 61 | 14 | J.Pavlov | Páľava |
| 36 | 15 | Ján.Drienka | Zmes |
| 60 | 16 | J.Pavlov | Pesecká leanka |
| 18 | 17 | D.Pavlovic | Veltlín zelený |
| 15 | 18 | M.Mažgút | Rizling Rín |
| 16 | 19 | M.Mažgút | Pesecká leanka |
| 48 | 20 | M.Hámorský | Pesecká leanka |
| 1 | 21 | P.Púček | Veltlín zelený |
Červený štep |
|||
| VČ | Miesto | Meno | Druh vína |
| 49 | 1 | M.Hámorský | Frankovka |
| 10 | 2 | J.Vician | Frankovka |
| 40 | 3 | V.Kliment | Frankovka |
| 59 | 4 | V.Pivarč | Frankovka |
| 6 | 5 | D.Púček | Vavrinec |
| 13 | 6 | M.Mažgút | Frankovka |
| 14 | 7 | M.Mažgút | Vavrinec |
| 55 | 8 | B.Jamrich | Frankovka |
| 2 | 9 | P.Púček | Frankovka |
Biely samorodák |
||
| VČ | Miesto | Meno |
| 17 | 1 | M.Mažgút |
| 51 | 2 | J.Krajč |
| 26 | 3 | Ľ.Ľupták |
| 29 | 4 | Ju.Drienka |
| 3 | 5 | P.Púček |
| 9 | 6 | J.Púček |
| 35 | 7 | Ján Drienka |
| 21 | 8 | J.Štefánik |
| 24 | 9 | J.Kučera |
| 33 | 10 | V.Poliak |
| 27 | 11 | L.Ľupták |
| 46 | 12 | A.Klimentová |
Červený samorodák |
||
| VČ | Miesto | Meno |
| 52 | 1 | J.Krajč |
| 30 | 2 | Ju.Drienka |
| 53 | 3 | B.Jamrich |
| 23 | 4 | J.Kučera |
| 4 | 5 | P.Púček |
| 45 | 6 | V.Kliment |
| 12 | 7 | P.Lúžny |
| 25 | 8 | P.Balla |
| 22 | 9 | J.Štefánik |
| 47 | 10 | A.Klimentová |
| 7 | 11 | D.púček |
| 37 | 12 | M.Kováč |
| 11 | 13 | P.Slanina |
| 8 | 14 | J.Púček |
| 50 | 15 | M.Hámorský |
| 34 | 16 | V.Poliak |
| 38 | 17 | M.Kováč |
| 32 | 18 | T.Výboch |
| 20 | 19 | J.Vankovic |

Pridaj komentár
Prepáčte, ale pred zanechaním komentára sa musíte prihlásiť.